Cifra Club

Sister Nightfall

Sirenia

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Standard Tuning
x(above note)= Palm Mute
d(above note)= Down Stroke
u(above note)= Up Stroke
p(between notes)= Pull Off
h(between notes)= Hammer On
/or\(Afternote)= Slide up. Slide Down
b(between notes)= Bend up to following note

Intro
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----4-----4-----|
A|---4-----4-------|
E|-2-----0-----2-0-| X20

Guitar 2; join in on 5th repeat. (I'm not sure if they really hit each note 3 times...)
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------2--2-2-2--|
D|-4-4-4-2-2-2-4-2-4-4-4-2-2-2-4-2-4-4-4-2-2-2-4-2--2-2-2-0--0-0-0--|
A-4-4-4-2-2-2-4-2-4-4-4-2-2-2-4-2-4-4-4-2-2-2-4-2--2-2-2-0--0-0-0--|
E|-2-2-2-0-0-0-2-0-2-2-2-0-0-0-2-0-2-2-2-0-0-0-2-0--0-0-0-----------|


Intro Ending
e|----|
B|----|
G|----|
D|-4--|
A-4--|
e|-2--|
Guitar 2 over above note.
e|-----|
B|-5b7-|
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-----|

(Base line)

(Verse 1) (I cant seem to get it completely right)
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-------------4444-7777-44422-2422------2222-----------------------|
D|-444-222-42--4444-7777-44422-2422-2-2222222-----------------------|
A|-444-222-42--2222-5555-22200-0400-2-2220000-----------------------|
E|-222-000-20------------22200-0400-0-000---------------------------| X2

e|--------------------------------------------------------------------|
B|---------xxxxxxxx-------------------------xxxxxxxx------------------|
G|-xxxxxxxx44447777xxxxxxxx-------2-xxxxxxxx44447777xxxxxxxx----------|
D|-444444444444777744444444-422-242-444444444444777744444444-44444444-|
A-444444442222555544444444-422-240-444444442222555544444444-44444444-|
E|-22222222--------22222222-200-02--22222222--------22222222-22222222-|
                                                        (End Verse 1)

(Chorus?)
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-444444442229997644444444-------2---------------------------------|
D|-44444444222999764444444422255452---------------------------------|
A|-22222222000777542222222222255450---------------------------------|
E|-------------------------0003323--------------------------X2------|

e|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|---------------xxx-------------2-2----------------------|
D|-44424444-22-2-020-44424444-22-2-0-42-------------------|
A|-44424444-22-0-020-44424444-22-0-0-42-------------------|
E|-22202222-00-0-----22202222-00-----20--------X2---------|
                                             (End Chorus?)

"Come down to linger..."
(Verse 2)
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------2--------6--------------------------------------|
D|-4-------2--------2--------6--------------------------------------|
A|-4-------2--------0--------4--------------------------------------|
E|-2-------0-----------------4--------------------------------------|

"Shivers..."
e|--------------quickly-----------quickly----|---------|
B|----------------/\----------------/\-------|---------|
G|-xxxxxxxxxx2xx4x22-xxxxxxxxxx2xx2x22-------|---------|
D|-44444444442444422-22222222222222222-------|----4----|
A|-44444444440442400-22222222220220200-------|----4----|
E|-2222222222-22-2---0000000000-00-0------X2-|----2----|
                                          (End Verse 2)
(Repeat...
intro
verse1
chorus
verse2)

Goes into some acoustic part then

Repeat verse 1 and chorus...


(Ending)
e|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-------4--4-2-----------------------------------------------------|
D|--44-2-4--4-2-4---------------------------------------------------|
A|--44-2-2--2-0-4---------------------------------------------------|
E|--22-0-2------2---------------------------------------------------|


So, that's pretty much it, but I kinda got lazy after verse 1 so lemme know if things 
completely weird.  I'll probably edit it later again anyway.
Outros vídeos desta música
    1.451 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      1Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Sister Nightfall e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista EpicaLinger Epica
      2. Imagem do artista TristaniaAngellore Tristania
      3. Imagem do artista DelainStay Forever Delain
      4. Imagem do artista XandriaRavenheart Xandria

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK